Kurs
| Mata Uang | Kurs Beli | Kurs Jual |
| 12.560 | Out of stock | |
| 22.400 | Out of stock | |
| 2595 | 2650 | |
| 20.400 | Out of stock | |
| 110 | 113.6 | |
| 11,90 | 12.50 | |
| 4450 | 4500 | |
| 4450 | 4750 | |
| 13.800 | 13.995 | |
| 17.600 | Out of stock | |
| 540 | 553 | |
| 300 | 495 | |
| 535 | 565 | |
| 0,63 | 0,73 |
Noted : Harga Kurs sekedar indikasi . Kurs transaksi akan berbeda – beda dikarenakan oleh fluktuasi pasar